| 01 | そもそもマーケティング担当者がいない |
| 02 | 獲得リードの質が低く、マーケティングと営業の関係が良くない |
| 03 | マーケティング活動の精度が低い |
| 04 | 見込客を獲得しても、その後の醸成活動ができていない |
| 01 | 昔と異なり、お客様と営業の信頼関係構築に時間をかけることができなくなった |
| 02 | デジタル時代のため、営業が呼ばれる前に、お客様での情報収集が進んでいる |
| 03 | マーケティング人材が不足している |
| 04 | 単発の施策となっており、継続的に醸成する計画・仕組ができていない |
| 05 | 製品・ソリューションの訴求ポイント/USPが弱い |
| 06 | 単発の施策となっており、継続的に醸成する計画・仕組ができていない |
| 07 | リードデータ/マーケティング活動履歴がバラバラ、効果測定ができていない |
| 08 | 「買い手」であるお客様が豊富な情報を入手できる今日、デジタル時代に対応した、営業プロセスへの変革が必要です。 |
事業会社/マーケティングエージェンシーで、長年マーケティング・営業の実務に携わった経験豊富な要員が貴社を担当
経営計画・ビジネス目標を達成するためのマーケティング戦略の立案
デジタルマーケティング&営業プロジェクトの豊富な実績
お客様の売上・利益増大の実現
お客様のご状況・目的に応じて、最適化したデジタルマーケティングサービスをご提供いたします。
| 01 | マーケティング戦略作成支援 |
| 02 | マーケティング・マネジメント・オフィス(MMO)サービス |
| 03 | Web改善・強化 |
| 04 | コンテンツ作成 |
| 05 | メルマガ原稿作成・代行配信・分析 |
| 06 | マーケティング・オートメーション(MA)導入・運用支援 |
| 07 | 顧客データクレンジング・顧客データ統合 |
| 08 | インサイドセールス |
| 顧客ジオデモグラフィックデータ分析 |
| ターゲット調査・設定 |
| 各種クリエイティブ作成 |
| 異業種様とタイアップしたクロスマーケティング企画・実行 |
| 年間マーケティングプラン策定支援 |
| ソリューション営業資料作成 |
| 顧客導入事例作成 |
| Webリニューアル |
| PPC広告運用 |
| メルマガ原稿作成・配信代行・結果分析 |
| インサイドセールス |
TEL. 03-4400-5846(代表)
e-mail. info@koshikivaluehub.jp
コシキ・バリューハブ株式会社 プロフェッショナルサービス担当